ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,432,672,791,398
حجم معاملات 105,227,760,765
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $63,420.71
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره NULSنالز NULS 612%
نشان‌واره GLMگولم GLM 501%
نشان‌واره PORKپپه فورک PORK 347%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 310%
نشان‌واره MOBILEهلیوم موبایل MOBILE 280%
ترس و طمع

67
دیروز
65
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$100,561,350 | 53.81%
$86,333,640 | 46.19%
قیمت
$63,420.71

تغییرات
1.03%
بیشترین قیمت
$64,123.54

کمترین قیمت
$62,955.31
ارزش بازار
1,249,016,279,785.70

دامیننس
53.51%
حجم کل
20,612,016,253.69

تغییرات حجم
37.61%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,420.71 1.03% 20,612,016,254 37.61% 1,249,016,279,786 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,096.19 0.14% 8,645,675,159 31.07% 371,845,290,162 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.02% 39,651,101,191 26.32% 110,788,661,160 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $584.15 0.17% 587,534,496 30.10% 86,213,905,718 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $145.35 1.35% 3,145,681,156 1.37% 65,019,882,242 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 5,760,182,489 18.94% 33,568,805,942 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5279 0.22% 681,608,590 39.15% 29,159,867,433 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1593 6.56% 2,847,318,002 104.29% 22,966,303,070 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.66 0.56% 178,196,471 45.06% 19,648,513,826 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4561 2.30% 260,520,264 21.42% 16,261,926,261 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002468 0.44% 710,214,106 3.47% 14,545,804,253 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $37.60 6.32% 412,727,415 33.55% 14,300,760,773 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1212 1.16% 230,201,577 16.77% 10,611,939,407 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.11 1.31% 157,188,040 40.24% 10,219,787,393 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $460.90 0.41% 322,665,816 17.18% 9,080,396,056 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.24 1.24% 244,259,254 5.15% 8,360,898,155 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.82 0.04% 300,408,792 34.33% 7,293,402,949 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7257 0.38% 167,645,793 21.53% 7,183,619,369 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.17 1.00% 261,727,429 14.25% 6,046,534,581 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.02 2.80% 107,816,485 24.78% 6,035,110,278 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
7 ساعت پیش