ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 2,523,959,019,272
حجم معاملات 89,485,336,912
دامیننس
BTC: 55%
ETH: 15%
بیت کوین $67,178.36
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره HUNTهانت HUNT 1,804%
نشان‌واره PONDمارلین POND 500%
نشان‌واره BLZبلوزل BLZ 475%
نشان‌واره ACSاکسس پروتکل ACS 443%
نشان‌واره BDXبلدکس BDX 377%
ترس و طمع

73
دیروز
56
هفته پیش
66
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$370,328,662 | 49.84%
$372,682,055 | 50.16%
قیمت
$67,178.36

تغییرات
0.06%
بیشترین قیمت
$67,663.26

کمترین قیمت
$66,850.07
ارزش بازار
1,323,438,303,358.10

دامیننس
54.57%
حجم کل
16,153,387,200.71

تغییرات حجم
34.40%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $67,178.36 0.06% 16,153,387,201 34.40% 1,323,438,303,358 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,095.17 1.41% 8,151,711,975 36.01% 371,805,339,333 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 35,977,389,610 27.72% 111,439,424,691 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $579.33 0.13% 1,310,475,996 9.37% 85,501,529,390 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $171.53 1.86% 2,074,900,981 27.59% 77,001,554,236 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 3,368,493,093 38.95% 33,491,966,261 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5174 1.34% 483,626,616 31.87% 28,604,770,250 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.46 0.76% 172,227,070 45.41% 22,349,159,965 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1518 2.53% 745,741,535 27.21% 21,912,933,336 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4763 1.52% 232,649,729 22.77% 16,994,305,123 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002456 1.82% 320,878,922 21.99% 14,472,217,289 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $36.51 2.71% 288,403,546 24.78% 13,975,466,804 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1215 1.74% 207,328,413 15.59% 10,627,657,927 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.08 1.55% 125,736,215 27.10% 10,176,872,582 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $16.64 2.97% 483,262,853 26.49% 9,770,216,235 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $486.81 0.35% 408,587,063 5.43% 9,593,957,171 نمودار ۷ روز گذشته BCH
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.78 2.57% 298,836,933 39.06% 8,379,920,366 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6953 3.01% 190,082,398 17.29% 6,887,972,604 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.50 0.91% 227,308,005 24.52% 6,224,358,190 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.97 2.25% 97,704,389 9.74% 6,019,175,606 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
3 دقیقه پیش