ارز دیجیتال 603 فارکس 174
ارزش بازار 2,525,368,204,801
حجم معاملات 89,164,992,377
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 15%
بیت کوین $67,063.20
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره HUNTهانت HUNT 1,240%
نشان‌واره PONDمارلین POND 726%
نشان‌واره BLZبلوزل BLZ 512%
نشان‌واره BDXبلدکس BDX 385%
نشان‌واره ACSاکسس پروتکل ACS 379%
ترس و طمع

73
دیروز
56
هفته پیش
66
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$63,913,041 | 33.85%
$124,890,123 | 66.15%
قیمت
$67,063.20

تغییرات
0.10%
بیشترین قیمت
$67,333.93

کمترین قیمت
$66,850.07
ارزش بازار
1,321,167,059,436.60

دامیننس
54.45%
حجم کل
15,625,006,548.30

تغییرات حجم
36.02%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $67,063.20 0.10% 15,625,006,548 36.02% 1,321,167,059,437 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,104.32 0.32% 8,229,151,362 34.91% 372,904,080,178 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 35,894,070,485 27.61% 111,450,279,489 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $579.28 0.18% 1,323,119,989 8.19% 85,494,370,123 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $172.67 0.64% 2,193,819,255 18.76% 77,515,960,191 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 3,406,790,061 38.21% 33,523,494,434 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5193 0.98% 474,173,181 39.81% 28,709,782,783 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.52 1.11% 183,673,831 42.58% 22,648,440,686 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1524 1.81% 728,861,306 28.46% 21,999,856,281 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4758 1.42% 229,797,357 31.85% 16,976,236,883 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002458 1.45% 322,373,788 20.78% 14,485,090,596 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $36.60 1.73% 287,749,570 28.22% 14,010,711,817 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1221 1.83% 214,918,723 13.03% 10,679,934,337 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.07 1.84% 123,999,543 30.10% 10,161,923,648 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $16.56 2.19% 477,393,408 34.13% 9,721,266,425 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $489.67 0.50% 400,015,242 19.70% 9,650,262,883 نمودار ۷ روز گذشته BCH
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.87 2.03% 277,045,378 46.83% 8,474,190,512 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6998 2.61% 203,734,277 16.77% 6,933,266,961 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.70 0.89% 225,025,408 26.63% 6,239,485,474 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.00 2.81% 100,517,614 9.08% 6,032,686,276 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
3 دقیقه پیش