ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 2,526,455,051,174
حجم معاملات 89,616,426,652
دامیننس
BTC: 55%
ETH: 15%
بیت کوین $67,255.10
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره HUNTهانت HUNT 2,181%
نشان‌واره PONDمارلین POND 485%
نشان‌واره BLZبلوزل BLZ 473%
نشان‌واره ACSاکسس پروتکل ACS 448%
نشان‌واره BDXبلدکس BDX 376%
ترس و طمع

73
دیروز
56
هفته پیش
66
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$370,328,662 | 49.84%
$372,682,055 | 50.16%
قیمت
$67,255.10

تغییرات
0.14%
بیشترین قیمت
$67,663.26

کمترین قیمت
$66,850.07
ارزش بازار
1,324,949,990,036.00

دامیننس
54.58%
حجم کل
16,297,782,513.80

تغییرات حجم
33.60%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $67,255.10 0.14% 16,297,782,514 33.60% 1,324,949,990,036 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,100.03 0.98% 8,148,140,381 36.15% 372,388,871,295 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.02% 35,997,081,288 27.58% 111,445,279,658 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $580.99 0.25% 1,314,638,739 8.62% 85,745,664,146 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $171.03 1.87% 2,086,444,056 26.31% 76,779,985,432 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 3,356,449,561 39.00% 33,491,814,204 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5173 1.30% 481,203,477 30.93% 28,602,195,664 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.46 0.34% 170,712,123 45.24% 22,339,207,013 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1518 2.37% 749,512,774 26.35% 21,915,447,368 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4766 1.03% 228,396,076 23.45% 17,003,682,372 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002447 2.14% 324,443,443 19.99% 14,420,549,280 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $36.56 2.29% 285,814,291 24.56% 13,994,989,893 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1214 1.93% 207,464,199 14.85% 10,611,913,485 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.09 1.30% 125,465,417 26.77% 10,194,043,502 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $16.56 2.48% 485,054,470 24.45% 9,724,638,659 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $487.91 0.58% 390,955,308 13.19% 9,615,692,377 نمودار ۷ روز گذشته BCH
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.74 2.99% 300,864,953 37.26% 8,338,382,431 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6956 2.95% 190,444,695 14.35% 6,890,987,575 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.47 0.84% 227,079,587 24.45% 6,222,507,667 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.01 2.44% 97,206,974 10.42% 6,037,318,480 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
37 دقیقه پیش